Stránka 1 z 1
					
				Extrémní CAPE
				Napsal: 13 kvě 2008, 13:17
				od David Rýva
				Zdravím, v poslední době se tu objevují na diskuzi ASS názory, že CAPE 2000J/kg, tedy mírná energie instability, je snad extrém. Uváděl jsem případ z loňska kdy ve Vídni bylo 4500J/kg při LI -10°C. 
 To co se ale objevilo před pár dny na výstupu z Indické stanice Vishakhapatman vyrazilo dech i mně. Všichni bouřkový příznivci pokochejte se tou nádhrenou CAPE a LI a vůbec celým soundingem, to se jentak totiž nevidí!!!!
http://weather.uwyo.edu/upperair/images ... .skewt.gif 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 16 kvě 2008, 14:27
				od Janek
				Webová stránka toho linku neexistuje...
			 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 16 kvě 2008, 14:39
				od Michal Geryk
				Janek píše:Webová stránka toho linku neexistuje...
Existovala... Možná by to mohl David dát na svůj web.
 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 16 kvě 2008, 16:25
				od Janek
				Jasně, vím, že tam byla, ale podělal se mi na ty 3 dny comp, tak jsem neměl žádné info ze světa… 
 
  
 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 06 bře 2013, 23:21
				od TommyAst
				Extrémní CAPE 43150 Vishakhapatnam
Obrázek neexistuje, textová verze výstupu ano
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/soundin ... STNM=43150
Pro vypsání celého května 2008:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/soundin ... STNM=43150
Tam v té době dosahuje T850 k +30 a vysoký rosný bod, Ekvipotenciální teplota ThetaE v 850 hPa tou dobou nad Indií často nad +80, místy i +100.
 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 09 bře 2013, 17:50
				od Janek
				Díky za odkaz a připomenutí. 

Při pohledu na celý tamější květen r. 2008 srdce (amatérského) meteorologa plesá. I když být v tom dusnu musí být „zážitek“…
 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 16 dub 2013, 18:46
				od TommyAst
				
			 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 19 dub 2013, 18:05
				od Provod
				Jsou takove extremni CAPE (nebo se jim priblizujici)  v Indii "bezne" nebo se jednalo o velmi ojedinely a opravdu extremni pripad?
			 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 22 dub 2013, 22:45
				od TommyAst
				Tak to je neobvykla hodnota i pro tu Indii ale prave v Indi a okoli jsou v dobe monzunu nejspis nejsilnejsi bourky a nejextremnejsi uhrny srazek. V rovnikoem pasu jsou srazky po cely rok ale sila bourek neni tak velka. Nad Indii v dobe monzunu je dusno, prumerne teploty 30-37 st, T850 28-35 st ale ekvipotencialni teplota ThetaE je v dobe jarnich monzunu celou dobu nad +80 (nekdy i nad +100) a i CAPE dosahu extremu. V dobe zminovaneho extremniho CAPE ve stanici mala denni amplituda TMA +33 TMI +29, vzhledem k nizke nadmorske vysce stanice neodpolvidaji tyto hodnoty T850 +29, ekvipotencialni teplota ThetaE dosahla okolo +100.
Podobne extremni bourky jsou o neco drive nad zapadoindickym poloostrovem, v dobe leta na J. polokouli i v Australii. Extremni srazky jsou i v oblasti Kolumbie az 13 m/rok, na Havai O. Kausi 12 m/rok Cherapundzi SV Indie az 11 m/rok, vetsina spadne v pulroce, mesicni prumer az 3 m. Ale posledni dobou v Cherapundzi srazky slabnou - podelalo se co se mohlo. V CR je extremni CAPE 2-4 kJ a ThetaE dosahuje za teplych vln v hladine 850 hPa az +70 st.
Pro Indii mapa CAPE neni nako pro Evropu, jen ThetaE 
http://www.wetterzentrale.de/pics/Rsasavn007.png
Podle toho se da taky odhadnout sila bourek. Zatim jsou silnejsi bourky pri Thajsku, v Indii se to rozjede v kvetnu a ThetaE stoupne nad +80.
 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 01 črc 2014, 13:17
				od TommyAst
				Průběh (denní hodnoty) na stanici Vishakhapatman za rok 2013. Zdroj dat: Ogimet - databáze GSOD. Pár dní na konci roku chybí (projevuje se každý rok a u všech stanic u verze GSOD, důvod neznámý). Nejkvyší hodnoty v léě srovnatelné s jižní Moravou, ale rosný bod může být i +30°C, běžně nad +25 (a v 850 hPa může být v extrému T i +30 a rosný bod i +20).
Červená - denní maximum, modrá - denní minimum, zelená - denní průměr. Maximum i minimum je počítáno za období 23-23 UTC, někde z přesného hlášení, ale občas z hodinových dat. Průměr je spočten z 8 hodnot po 3 hodinách.
			 
			
					
				Re: Extrémní CAPE
				Napsal: 09 říj 2014, 14:36
				od TommyAst