Stránka 1 z 1

DAVIS VP 2 - datalogger

Napsal: 28 srp 2011, 09:18
od Tomáš Prouza
Zajímalo by mě, jestli se už někdo setkal s tímhle problémem (podle mě ale souvisí spíš s něčím v OS než dataloggeru, protože se objevuje vcelku náhodně):

Většinou přes noc vypínám PC (protože u něj spím a je dost hlučný), tudíž se data ukládají do loggeru (USB verze). Když pak přes den PC zapnu, data stáhnu a pokračuju online. Při stahování se mi však od začátku srpna stává (a stávalo se mi to loni v srpnu taktéž), že v okně s progress barem přeskakují časy a stáhne se například jen 97% dat. Při kontrole v log souboru jsem zjistil, že některé časy chybí a naopak některé jsou duplikovány - a to tak, že řádky s duplicitním časem se od sebe běžně liší. Což znamená, že nejde o chybu na vstupu dat (pak by byly duplicitní řádky zcela totožné), ale chybu při připojování časových značek. Vypadá to zhruba takto (minuty jsou v 5. sloupci):

28 8 2011 0 0 11.9 96 11.3 1018.4 0 0 202 0.0 8.6 55.6 404.4 11.9
28 8 2011 0 2 11.9 96 11.3 1018.5 0 0 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.9
28 8 2011 0 3 11.9 96 11.3 1018.5 0 0 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.9
28 8 2011 0 3 11.9 96 11.3 1018.5 0 0 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.9
28 8 2011 0 4 11.9 96 11.3 1018.5 0 0 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.9
28 8 2011 0 5 11.9 95 11.1 1018.5 0 0 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.9
28 8 2011 0 7 11.9 95 11.1 1018.5 0 0 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.9
28 8 2011 0 8 11.9 95 11.1 1018.5 0 0 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.9
28 8 2011 0 8 11.8 95 11.1 1018.5 0 1 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.8
28 8 2011 0 9 11.8 95 11.1 1018.6 1 2 202 0.0 0.0 55.6 404.4 11.8

Zajímalo by mě tedy, jestli se s tím už někdo setkal a není mu případně známo řešení.